Billedkunst — tegnemetoder: Skitsering og proportioner (7-9 klasse)
Skitsering — 3 grundregler
| Regel | Forklaring |
|-------|-----------|
| Løse linjer | Tegn let — ikke pressede streger |
| Enkelt først | Start med former, ikke detaljer |
| Mål med øjet | Brug proportioner, ikke lineal |
Ansigtets proportioner
| Del | Placering |
|-----|-----------|
| Øjne | Midten af hovedet (horisontalt) |
| Øjenafstand | Et øjes bredde mellem øjnene |
| Næse | Midt mellem øjne og hage |
| Mund | Midt mellem næse og hage |
| Ører | Mellem øjen- og næselinje |
Skyggeteknikker
| Teknik | Effekt |
|--------|--------|
| Hatching | Parallelle streger |
| Cross-hatching | Krydsende streger |
| Stumping | Udviske med finger/papir |
| Gradering | Lette → tunge streger |
Opgave 1 — Proportioner
- Hvor sidder øjnene på et ansigt? ________________
- Hvor meget plads er der mellem øjnene? ________________
- Hvor sidder næsen? ________________
Opgave 2 — Skitseøvelse
- Tegn et ovalt hoved
- Del ansigtet med en lodret midtlinje og en vandret øjenlinje
- Placer øjne, næse og mund efter proportionerne
(Skitsefelt)
Opgave 3 — Skygning
Øv de 4 skyggeteknikker i felterne:
| Hatching | Cross-hatching |
|----------|---------------|
| (felt) | (felt) |
| Stumping | Gradering |
|----------|-----------|
| (felt) | (felt) |
Opgave 4 — Refleksion
- Hvorfor er det vigtigt at starte med løse linjer? ________________
- Hvilken skyggeteknik foretrækker du? ________________