Reklamer og medieforståelse for børn
Introduktion
Hver dag ser du reklamer — på tv, på tablet, på vejskilt og i butikker. Reklamer er overalt! Men vidste du at reklamer er lavet til at få dig til at købe noget? De er ikke bare sjove billeder — de er lavet med et formål.
Når du forstår hvordan reklamer virker, kan du bedre vælge selv — i stedet for at lade reklamen vælge for dig.
1. Hvad er en reklame?
| Type tekst | Formål | Eksempel |
|-----------|--------|----------|
| Reklame | Sælge noget | "Køb den nye telefon!" |
| Nyheder | Fortælle hvad der sker | "I dag regner det i København" |
| Historie | Underholde | En eventyrbog |
| Fakta | Lære noget | En bog om dinosaurer |
Vigtigt: En reklame er ikke neutral. Den er lavet af nogen der gerne vil sælge dig noget.
2. Hvor finder vi reklamer?
| Sted | Type reklame | Eksempel |
|------|-------------|----------|
| Tv | Reklamefilm mellem programmer | Legetøjsreklame i børneprogrammer |
| Internet | Bannere og videoer | Reklamer før YouTube-videoer |
| Gader | Skilte og plakater | Reklamer på busstoppesteder |
| Butikker | Tilbudsskilte og farver | "2 for 1"-skilt i supermarkedet |
| Spil/apps | Pop-ups og belønninger | "Køb flere diamanter!" i et spil |
| Bøger/magasiner | Annoncer | Reklamer i Donald Duck-bladet |
3. Reklamens tricks
Reklamer bruger tricks for at få dig til at lægge mærke til dem og ville have deres produkt:
3.1 Farver
| Farve | Følelse | Bruges til |
|-------|---------|------------|
| 🔴 Rød | Spænding, energi, vigtigt | Legetøj, sodavand, tilbud |
| 🔵 Blå | Tryghed, ro | Mad, forsikring, teknologi |
| 🟡 Gul | Glæde, opmærksomhed | Morgenmad, legetøj |
| 🟢 Grøn | Natur, sundhed | Økologi, grøntsager |
| 🟣 Lilla | Magi, luksus | Slik, kosmetik |
3.2 Sjove figurer og kendte personer
| Trick | Hvordan det virker | Eksempel |
|-------|-------------------|----------|
| Tegneseriefigurer | Børn kan lide figurer de kender | Bamse i reklame for yoghurt |
| Kendte personer | "Hvis X spiser det, vil jeg også!" | Sportstjerne i reklame for sko |
| Søde dyr | Vækker positive følelser | Hund i reklame for hundemad |
| Børn | "Børn som mig kan lide det!" | Børn der griner i legetøjsreklame |
3.3 Ord og lyde
| Trick | Hvordan det virker | Eksempel |
|-------|-------------------|----------|
| "Nye!" | Får det til at lyde spændende | "Ny smag!" |
| "Kun nu!" | Skaber hastighed | "Kun denne uge!" |
| "Alle andre" | Bandwagon — alle har det | "9 ud af 10 børn elsker..." |
| "Gratis" | Lyder for godt til at være sandt | "Køb 1, få 1 gratis!" |
| Catchy sang | Bliver siddende i hovedet | Reklamejingles |
4. Er det en reklame? — sådan spotter du den
| Spørgsmål | Hvis svaret er "ja" → sandsynligvis reklame |
|-----------|---------------------------------------------|
| Vil de have mig til at købe noget? | ✅ Reklame |
| Viser de et produkt med et mærke? | ✅ Reklame |
| Er det for godt til at være sandt? | ✅ Reklame |
| Bruger de farver, figurer eller sjove lyde for at fange mig? | ✅ Reklame |
| Fortæller de bare fakta uden at prøve at sælge? | ❌ Ikke reklame |
Opgaver
Opgave 1 — Er det en reklame? (Let)
Se på hvert eksempel og sæt kryds: Er det en reklame eller ej?
| Eksempel | Reklame? (ja/nej) |
|----------|-------------------|
| En tv-film hvor en bjørn siger "Køb min honning!" | |
| En bog om dinosaurer med fakta | |
| Et skilt i butikken der siger "Tilbud! 50% rabat!" | |
| En YouTube-video der siger "Spil nu!" | |
| En lærer der fortæller om vejr i dag | |
| En plakat med en kendt fodbolder der siger "Køb disse sko!" | |
Opgave 2 — Find reklamens tricks (Let)
Se på reklame-beskeden og find trickene:
"🔥 NYE SuperSlik! 🔥 Kun denne uge! 9 ud af 10 børn elsker dem! Køb nu og få 1 gratis! 🎶 (Med sjov sang!) 🎶"
| Trick | Hvad står der? |
|-------|---------------|
| Farver/emojis | |
| "Nye!" | |
| "Kun nu!" | |
| "Alle andre" | |
| "Gratis" | |
| Catchy sang | |
Opgave 3 — Farver og følelser (Let)
Hvilken farve ville du bruge til at sælge disse ting? Vælg og forklar hvorfor:
| Ting | Farve jeg ville bruge | Hvorfor? |
|------|----------------------|----------|
| Sund frugt | | |
| Spændende legetøj | | |
| Rolig sovemusik | | |
| Sjov sodavand | | |
Opgave 4 — Lav din egen reklame (Middel)
Vælg et produkt og lav en reklame! Du kan tegne eller skrive.
| Valg | Dit svar |
|------|----------|
| Produkt | |
| Målgruppe (hvem vil sælge til?) | |
| Trick 1 (farver) | |
| Trick 2 (ord/sætning) | |
| Trick 3 (figurer/billeder) | |
Tegn eller beskriv din reklame her:
Opgave 5 — Reklame-detektiv (Svær)
Find to rigtige reklamer (i et magasin, på tv, eller på nettet) og analyser dem:
| Spørgsmål | Reklame 1 | Reklame 2 |
|-----------|-----------|-----------|
| Hvad sælger de? | | |
| Hvem er målgruppen? | | |
| Hvilke tricks bruger de? | | |
| Hvilke farver bruger de? | | |
| Er der noget der lyder for godt til at være sandt? | | |
Skriv 2-3 sætninger: Hvorfor er det vigtigt at genkende reklamer?
Lærervejledning
Fælles Mål-referencer
Kommunikation efter 3. klasse:
- Eleven kan genkende reklamer i forskellige medier
- Eleven kan forstå at reklamer har til formål at sælge noget
- Eleven kan identificere simple reklametrick
- Eleven kan skelne mellem reklamer og andre typer tekster
Tilrettelæggelse
- Introduktion (10 min): Vis eksempler på reklamer — hvad er en reklame?
- Trick-gennemgang (10 min): Gennemgå reklamens tricks med eksempler
- Selvstændigt arbejde (20 min): Eleverne arbejder med opgaverne efter niveau
- Opsamling (5 min): Fælles diskussion — "Hvilke reklamer har I set i dag?"
Differentiering
| Niveau | Opgaver | Støtte |
|--------|---------|--------|
| Let | Opgave 1 + 2 + 3 | Reklame-eksempler klar til at se på; trick-kort med billeder |
| Middel | Opgave 2 + 3 + 4 | Skabelon til reklame; partner-samarbejde |
| Svær | Opgave 3 + 4 + 5 | Selvstændig reklame-detektiv med reel analyse |
Evaluering
- Kan eleven genkende en reklame?
- Kan eleven forstå at reklamer har til formål at sælge?
- Kan eleven identificere reklametrick (farver, figurer, ord)?
- Kan eleven skelne mellem reklamer og andre tekster?
Tid
| Fase | Minutter |
|------|----------|
| Introduktion | 10 |
| Trick-gennemgang | 10 |
| Selvstændigt arbejde | 20 |
| Opsamling | 5 |
| Total | 45 |