Verdens lande og kontinenter (4-6 klasse)
Opgave 1 — De 7 kontinenter
- | Asien | 44,6 mio. | ____________ | Rusland/Kina |
- | Afrika | 30,4 mio. | ____________ | Algeriet |
- | Nordamerika | 24,7 mio. | ____________ | Canada |
- | Sydamerika | 17,8 mio. | ____________ | Brasilien |
- | Antarktis | 14,2 mio. | ____________ | — |
- | Europa | 10,2 mio. | ____________ | Rusland (europæisk del) |
- | Oceanien | 8,5 mio. | ____________ | Australien |
Opgave 2 — Verdenshave
- | ____________ | Størst (165,2 mio. km²) |
- | ____________ | 2. størst (106,5 mio. km²) |
- | ____________ | 3. størst (70,6 mio. km²) |
- | ____________ | Mindst (14,1 mio. km²) |
Opgave 3 — Vigtige verdensdele — fakta
- | ____________ | Rusland |
- | ____________ | Indien (forbigiket Kina 2023) |
- | ____________ | Vatikanstaten |
- | ____________ | Mount Everest (8849 m) |
- | ____________ | Marianergraven (10.994 m) |
- | ____________ | Nilen (6650 km) |
- | ____________ | Sahara (9,2 mio. km²) |
Opgave 4 — Danmarks geografi
- | ____________ | 43.000 km² |
- | ____________ | Ca. 5,9 mio. |
- | ____________ | København |
- | ____________ | Sjælland |
- | ____________ | Gudenåen (176 km) |
- | ____________ | Møllehøj (171 m) |
Opgave 5 — Spørgsmål
Brug teksten til at besvare:
- Forklar: Hvad er Asien?
- Forklar: Hvad er Stillehavet?
- Forklar: Hvad er Mount Everest (8849 m)?
- Forklar: Hvad er Indien?
- Forklar: Hvad er Møllehøj (171 m)?
Se facit: facit-verdens-lande-og-kontinenter-4-6.md