Rumfart og exoplaneter (7-9. klasse)
Opgave 1 — Rumfart — milepæle
- | ____________ | Sputnik — første satellit |
- | ____________ | Jurij Gagarin — første menneske i rummet |
- | ____________ | Apollo 11 — månelanding |
- | ____________ | Hubble-teleskopet opsendt |
- | ____________ | James Webb-teleskopet |
Opgave 2 — Exoplaneter
- | ____________ | Måler lysdæmpelse |
- | ____________ | Måler stjernens bevægelse |
- | ____________ | Tager billede af planeten |
Opgave 3 — Beboelig zone
- | ____________ | Ikke for varmt, ikke for koldt |
- | ____________ | Tilstrækkelig tyngdekraft |
- | ____________ | Beskyttelse og varme |
- | ____________ | Nødvendigt for liv |
Se facit: facit-rumfart-og-exoplaneter-7-9.md