Vulkaner og jordskælv (0-3 klasse)
Opgave 1 — Vulkaner — vigtige fakta
- | ____________ | Et bjerg med en åbning hvor magma kommer op |
- | ____________ | Smeltet sten under jorden |
- | ____________ | Magma der er kommet ud på overfladen |
- | ____________ | Hullet i toppen af vulkanen |
- | ____________ | 700-1200 °C |
- | ____________ | Ca. 1500 aktive |
Opgave 2 — Typer af vulkaner
- | Skjoldvulkan | ____________ | Hawaii |
- | Stratovulkan | ____________ | Fuji, Vesuv |
- | Askevulkan | ____________ | Island |
Opgave 3 — Jordskælv
- | ____________ | Rystelser i jordskorpen |
- | ____________ | Plader der støder sammen |
- | ____________ | Richterskalaen |
- | ____________ | Langs pladegrænser (fx Stillehavet) |
Opgave 4 — Richterskalaen
- | ____________ | Mærkes ikke |
- | ____________ | Svag rystelse |
- | ____________ | Kan skade bygninger |
- | ____________ | Alvorligt — kan ødelægge byer |
Opgave 5 — Spørgsmål
Brug teksten til at besvare:
- Forklar: Hvad er Magma?
- Forklar: Hvad er Lava?
- Forklar: Hvad er 700-1200 °C?
- Forklar: Hvad er Richterskalaen?
- Forklar: Hvad er Skjoldvulkan?
Se facit: facit-vulkaner-og-jordskaelv-0-3.md