Vulkaner og pladetektonik (4-6 klasse)
Opgave 1 — Jordens lag
- | Korsten | 0-70 km | ____________ | Fast |
- | Kappe (øvre) | 70-670 km | ____________ | Halvfast (magma) |
- | Kappe (nedre) | 670-2900 km | ____________ | Halvfast |
- | Ydre kerne | 2900-5100 km | ____________ | Flydende |
- | Indre kerne | 5100-6370 km | ____________ | Fast (pga. tryk) |
Opgave 2 — Pladetektonik
- | ____________ | Jordens skorpe er delt i store plader |
- | ____________ | Plader bevæger sig fra hinanden → ny skorpe |
- | ____________ | Plader kolliderer → bjerge, vulkaner, jordskælv |
- | ____________ | Plader glider forbi hinanden → jordskælv |
Opgave 3 — Pladegrænser — eksempler
- | Divergerende | ____________ | Ny havbund, Island |
- | Konvergerende | ____________ | Bjergkæde |
- | Konvergerende (subduktion) | ____________ | Vulkaner, jordskælv |
- | Transforme | ____________ | Jordskælv |
Opgave 4 — Vulkantyper
- | Skjoldvulkan | Flad, bred | ____________ | Hawaii (Mauna Loa) |
- | Stratovulkan | Høj, kegleformet | ____________ | Vesuv, Fuji |
- | Caldera | Stor krater-sænkning | ____________ | Yellowstone |
Opgave 5 — Spørgsmål
Brug teksten til at besvare:
- Forklar: Hvad er Jordens skorpe er delt i plader der bevæger sig?
- Forklar: Hvad er Bjerge dannes, vulkaner, jordskælv?
- Forklar: Hvad er Skjoldvulkan?
- Forklar: Hvad er En stor krater-sænkning efter et eksplosivt udbrud?
- Forklar: Hvad er 5000-6000°C?
Se facit: facit-vulkaner-og-pladetektonik-4-6.md